Texas Royal Flush JP tournament
- Datums un laiks
- 15.01.2024 19:00
- Buy in
- 50,00 €
- Spēlētāji
- 60/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Piezīme
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 2340 €
- Jackpot
- 3 120 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielis K. | Lietuva | 573,00 € | |
| 2 | Robertas Ž. | Lietuva | 573,00 € | |
| 3 | Gytis V. | Lietuva | 573,00 € | |
| 4 | Blanco Segura D. | Lietuva | 278,00 € | |
| 5 | qUzUp | Lietuva | 187,00 € | |
| 6 | Albertas V. | Lietuva | 154,00 € | |
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Aleksej K. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Deinaras E. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Dzmitry R. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Federico Giovan Licata C. | Lietuva | |||
| Giedrius S. | Lietuva | |||
| H.V. | Lietuva | |||
| Jevgenijus B. | Lietuva | |||
| Julius K. | Lietuva | |||
| Karolis G. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| Lukas P. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Michail V. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| Rokas L. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| true range | Lietuva | |||
| Valdas P. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valerijus B. | Lietuva | |||
| Vitalij V. | Lietuva |
