#15 €1,100 NLH Main Event Day 2
- Дата и время
- 23.05.2025 12:00
- Стоимость
- 1 100,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 86/90
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
60min. Levels. Late registrations ends after second level of Day2
- Заметка
- Стэк
- 30 000
- Призовой фонд
- 177650 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas S. | Литва | 32 595,00 € | |
| 2 | Rasmus Valtteri S. | Литва | 33 325,00 € | |
| 3 | Edgaras T. | Литва | 18 510,00 € | |
| 4 | Justinas A. | Литва | 14 390,00 € | |
| 5 | Aleksandras R. | Литва | 11 100,00 € | |
| 6 | 22allin | Литва | 8 640,00 € | |
| 7 | Sigitas R. | Литва | 6 980,00 € | |
| 8 | Janis M. | Литва | 5 790,00 € | |
| 9 | Vladas B. | Литва | 4 880,00 € | |
| 10 | Laurynas Č. | Литва | 4 130,00 € | |
| 11 | Rokas Š. | Литва | 4 130,00 € | |
| 12 | Jouni H. | Финляндия | 3 580,00 € | |
| 13 | MindaugasKR | Литва | 3 580,00 € | |
| 14 | Egidijus M. | Литва | 3 150,00 € | |
| 15 | Jarmo Juhani S. | Литва | 3 150,00 € | |
| 16 | Arnestas A. | США | 2 780,00 € | |
| 17 | Audrius N. | Литва | 2 780,00 € | |
| 18 | Elvijs K. | Латвия | 2 470,00 € | |
| 19 | Edgaras B. | Литва | 2 470,00 € | |
| 20 | Osku Kalle K. | Литва | 2 470,00 € | |
| 21 | Manfredas B. | Литва | 2 250,00 € | |
| 22 | Lukas P. | Литва | 2 250,00 € | |
| 23 | Marijus D. | Литва | 2 250,00 € | |
| Algirdas S. | Литва | |||
| ALL - IN | Литва | |||
| Andrejs H. | Латвия | |||
| Arturs D. | Латвия | |||
| Audrius L. | Литва | |||
| Auris | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Bruno Rejs C. | Латвия | |||
| Buda | Литва | |||
| Darius Š. | Литва | |||
| Dennis B. | Эстония | |||
| Drea Utvik K. | Литва | |||
| Edgaras K. | Литва | |||
| Edoardo M. | Италия | |||
| Eivydas B. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| ExO | Литва | |||
| Gints G. | Латвия | |||
| IVeikejasI | Литва | |||
| Jami Tapani J. | Финляндия | |||
| Jaunius M. | Литва | |||
| Jevgenijs S. | Латвия | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| JS | Алжир | |||
| jurgis b. | Литва | |||
| Kevinas K. | Литва | |||
| Kristers Muhins K. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Lukse | Литва | |||
| Mantas U. | Литва | |||
| Martin P. | Эстония | |||
| MoeSizlac93 | Литва | |||
| patron | Литва | |||
| Per Michael E. | Литва | |||
| Petteri L. | Литва | |||
| Re entry 11 | Латвия | |||
| Re entry 15 | Латвия | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 8 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| re-entry 19 r. | Литва | |||
| re-entry 22 r. | Литва | |||
| Rustam Z. | Литва | |||
| sirtammel | Эстония | |||
| Svajunas S. | Литва | |||
| Tobias Cornelis T. | Литва | |||
| Tomas M. | Литва | |||
| Vadims M. | Латвия | |||
| Valerijus R. | Литва | |||
| Vidar Skjeggestad A. | Литва | |||
| Vitalijs T. | Латвия | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва | |||
| Vytautas B. | Литва | |||
| Vytautas L. | Литва |
