#4 €250 Bounty Hunter
- Дата и время
- 28.01.2024 13:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 108/150
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 25min., lete registrations 10 levels, Bounty 100€
- Заметка
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 12442 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurimas V. | Литва | 3 222,00 € | |
| 2 | Lasse Aspen M. | Эстония | 2 240,00 € | |
| 3 | Sirak O. | Литва | 1 570,00 € | |
| 4 | Vilius Z. | Литва | 1 190,00 € | |
| 5 | Maris H. | Латвия | 950,00 € | |
| 6 | Ignas L. | Литва | 730,00 € | |
| 7 | Mantas K. | Литва | 570,00 € | |
| 8 | Marius V. | Литва | 450,00 € | |
| 9 | Patrikas A. | Литва | 360,00 € | |
| 10 | CYRIK | Литва | 290,00 € | |
| 11 | RaimondasZ | Литва | 290,00 € | |
| 12 | Mantas R. | Литва | 290,00 € | |
| 13 | xzilvinas | Литва | 290,00 € | |
| A.S. | Литва | |||
| Albert O. | Литва | |||
| Aleksandar K. | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| ALL - IN | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Antanas Kruopis | Литва | |||
| Arminas B. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Arunas G. | Литва | |||
| Aruniuxas | Литва | |||
| Audrius D. | Литва | |||
| Aurimas J. | Литва | |||
| Ausra R. | Литва | |||
| benislovas | Литва | |||
| Bernardas M. | Литва | |||
| Brilijant | Литва | |||
| Buda | Литва | |||
| Domas V. | Литва | |||
| Dominikas R. | Литва | |||
| Dominykas J. | Литва | |||
| Donatas S. | Литва | |||
| Dzmitry R. | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| Edvinas T. | Литва | |||
| Erikas E. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| GyvaZuvis | Литва | |||
| Hanisas | Литва | |||
| Indre M. | Литва | |||
| Jorge Nestor De L1 Torre P. | Литва | |||
| kachkis | Литва | |||
| Karolis b. | Литва | |||
| Karolis Ž. | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Lukas D. | Литва | |||
| Maldutis | Литва | |||
| Marijus V. | Литва | |||
| Matas L. | Литва | |||
| Mindaugas Š. | Литва | |||
| mr h | Литва | |||
| Mykolas K. | Литва | |||
| Paulius P. | Литва | |||
| Popescu M. | Литва | |||
| Putrius V. | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| rentry 36 r. | Литва | |||
| rentry 37 r. | Литва | |||
| rentry 38 r. | Литва | |||
| rentry 39 r. | Литва | |||
| rentry 40 r. | Литва | |||
| Rolandas A. | Литва | |||
| Savikou | Литва | |||
| Serhii L. | Украина | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Tomas G. | Литва | |||
| TrysBackos | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва | |||
| Zydrunas K. | Литва | |||
| Zygimantas N. | Литва |
