#4 €250 Sunday Special
- Дата и время
- 05.11.2023 13:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 96/150
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 25 min, late registrations 10 levels
- Заметка
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 20276 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | benislovas | Литва | 5 256,00 € | |
| 2 | Mindaugas J. | Литва | 3 650,00 € | |
| 3 | Arturas B. | Литва | 2 550,00 € | |
| 4 | Vasilijus P. | Литва | 1 950,00 € | |
| 5 | Aistis S. | Литва | 1 540,00 € | |
| 6 | Nemce | Литва | 1 200,00 € | |
| 7 | Audrius D. | Литва | 930,00 € | |
| 8 | Titas G. | Литва | 730,00 € | |
| 9 | Mykolas K. | Литва | 590,00 € | |
| 10 | Paulius K. | Литва | 470,00 € | |
| 11 | Arturas D. | Литва | 470,00 € | |
| 12 | Indre M. | Литва | 470,00 € | |
| 13 | Kornelijus S. | Литва | 470,00 € | |
| Aldas P. | Литва | |||
| Andrius B. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Andrius S. | Литва | |||
| Anonymus | Литва | |||
| Arnoldas E. | Литва | |||
| Aurimas P. | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Buda | Литва | |||
| Calmzilla | Литва | |||
| CYRIK | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| eerniss | Литва | |||
| galkada | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Grigorij R. | Литва | |||
| haftan | Литва | |||
| Ignasito | Литва | |||
| Jacek C. | Польша | |||
| Julius Š. | Литва | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| K.R. | Литва | |||
| kachkis | Литва | |||
| Laurynas Č. | Литва | |||
| Lukse | Литва | |||
| Mantas K. | Литва | |||
| Mantas R. | Литва | |||
| Mantvydas E. | Литва | |||
| Marius K. | Литва | |||
| Markas Z. | Литва | |||
| Michailas M. | Литва | |||
| Michal R. | Польша | |||
| Mindaugas M. | Литва | |||
| Mindaugas S. | Литва | |||
| Piotr M. | Литва | |||
| Player P. | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- entry 24 | Литва | |||
| re-entry 23 r. | Литва | |||
| Rytis K. | Литва | |||
| Rytis S. | Литва | |||
| sel | Литва | |||
| Simonas K. | Литва | |||
| svaras | Польша | |||
| Tomasz W. | Литва | |||
| Vademaras A. | Литва | |||
| Vakaris S. | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Volodymyr B. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва |
