#6 €600 NLH High Roller Progressive KO
- Дата и время
- 10.10.2024 18:00
- Стоимость
- 600,00 €
- Событие
- Vilnius Open Championship
- Игроки
- 56/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
30 minutes levels, 10 levels late registration and re-entries. Progressive Bounties 200€
- Заметка
- Стэк
- 50 000
- Призовой фонд
- 30240 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas B. | Литва | 5 426,00 € | |
| 2 | Kaspirovskis | Литва | 5 426,00 € | |
| 3 | liutas | Литва | 3 142,00 € | |
| 4 | Svajunas S. | Литва | 2 266,00 € | |
| 5 | Ausra R. | Литва | 1 523,00 € | |
| 6 | Vitalijus K. | Литва | 1 257,00 € | |
| 7 | Paulius J. | Литва | ||
| 8 | Tomas M. | Литва | ||
| 9 | Sefas01 | Литва | ||
| Algirdas S. | Литва | |||
| ALL - IN | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Auris | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Buda | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Jose Manuel C. | Литва | |||
| JS | Алжир | |||
| Juozas K. | Литва | |||
| jurgis b. | Литва | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| K.R. | Литва | |||
| Karolis K. | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Laurynas Č. | Литва | |||
| Marius B. | Литва | |||
| MindaugasKR | Литва | |||
| MoeSizlac93 | Литва | |||
| RaimondasZ | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Ricardas L. | Литва | |||
| Rokas B. | Литва | |||
| Roman K. | Литва | |||
| Simonas K. | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| Vasilijus P. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва |
