#7 €350 Main Event Day 2
- Дата и время
- 13.10.2024 14:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- Vilnius Open Championship
- Игроки
- 70/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 40min. Late registration and re-entries end after level 13
- Заметка
- Стэк
- 25 000
- Призовой фонд
- 70560 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas A. | Литва | 16 720,00 € | |
| 2 | Player | Литва | 11 200,00 € | |
| 3 | Linas P. | Литва | 7 155,00 € | |
| 4 | Serhii L. | Украина | 5 615,00 € | |
| 5 | Aleksandr S. | Литва | 4 320,00 € | |
| 6 | Arturas D. | Литва | 3 155,00 € | |
| 7 | Rokas B. | Литва | 2 465,00 € | |
| 8 | ALL - IN | Литва | 1 875,00 € | |
| 9 | Vasilij B. | Литва | 1 490,00 € | |
| 10 | Gytis T. | Литва | 1 490,00 € | |
| 11 | jurgis b. | Литва | 1 265,00 € | |
| 12 | Tomas Z. | Литва | 1 265,00 € | |
| 13 | Karolis K. | Литва | 1 085,00 € | |
| 14 | Laurynas Č. | Литва | 1 085,00 € | |
| 15 | Jonas L. | Литва | 930,00 € | |
| 16 | Tomas S. | Литва | 930,00 € | |
| 17 | Buda | Литва | 805,00 € | |
| 18 | Son Of Sun | Россия | 805,00 € | |
| 19 | Arunas K. | Литва | 805,00 € | |
| 20 | Barselona | Литва | 805,00 € | |
| 21 | Vasilijus P. | Литва | 805,00 € | |
| 22 | Arunas G. | Литва | 805,00 € | |
| 23 | VaidasD | Литва | 805,00 € | |
| 24 | Modestas K. | Литва | 720,00 € | |
| 25 | Vademaras A. | Литва | 720,00 € | |
| 26 | liutas | Литва | 720,00 € | |
| 27 | Svajunas S. | Литва | 720,00 € | |
| Algis G. | Литва | |||
| Artiom G. | Литва | |||
| Arunas M. | Литва | |||
| Arvydas M. | Литва | |||
| Audrius D. | Литва | |||
| Dainius A. | Литва | |||
| Darius K. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Gintaras J. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Jae H. | Литва | |||
| Jonas V. | Литва | |||
| JS | Алжир | |||
| Juris B. | Латвия | |||
| Kaspirovskis | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Marius B. | Литва | |||
| Modestas K. | Литва | |||
| mr h | Литва | |||
| Paulius K. | Литва | |||
| Pepis9 | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re entry 10 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re entry 9 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Renaldas M. | Литва | |||
| Rolandas A. | Латвия | |||
| Romans K. | Латвия | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Tomas M. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва |
