#8 €250 Bounty Hunter
- Дата и время
- 06.11.2023 16:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 125/180
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 25min., lete registrations 10 levels, Bounty 100€
- Заметка
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 14400 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AiridasS | Литва | 3 600,00 € | |
| 2 | Andrius S. | Литва | 3 000,00 € | |
| 3 | Laurynas A. | Литва | 1 730,00 € | |
| 4 | Martynas K. | Литва | 1 270,00 € | |
| 5 | 3Gramai | Литва | 980,00 € | |
| 6 | Lukse | Литва | 750,00 € | |
| 7 | Vygerdas J. | Литва | 550,00 € | |
| 8 | Buda | Литва | 400,00 € | |
| 9 | Mindaugas M. | Литва | 320,00 € | |
| 10 | TrysBackos | Литва | 290,00 € | |
| 10 | Gintaras N. | Литва | 320,00 € | |
| 11 | Danielius T. | Литва | 320,00 € | |
| 13 | Andrius M. | Литва | 290,00 € | |
| 14 | GyvaZuvis | Литва | 290,00 € | |
| 15 | benislovas | Литва | 290,00 € | |
| Aleksandras R. | Литва | |||
| Andrei S. | Литва | |||
| Andrius B. | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Arturas B. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Audrius D. | Литва | |||
| Augustas S. | Литва | |||
| Aurimas S. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Bernardas m. | Великобритания | |||
| CYRIK | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Ernestas D. | Литва | |||
| evvvul | Литва | |||
| Grnd | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| Jeraint James H. | Европейский союз | |||
| Jonas V. | Литва | |||
| Jukka J. | Литва | |||
| Jurgis J. | Литва | |||
| Jurgis R. | Литва | |||
| kachkis | Литва | |||
| Kaziukonis | Литва | |||
| Kęstutis Š. | Литва | |||
| Linas P. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| LTU | Литва | |||
| Lukas T. | Литва | |||
| MAGIC | Литва | |||
| Maldutis | Литва | |||
| Mantas R. | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Matas K. | Литва | |||
| Michailas M. | Литва | |||
| Naglis S. | Литва | |||
| Nemce | Литва | |||
| Oleksandr S. | Украина | |||
| pauliskoo | Литва | |||
| Paulius J. | Литва | |||
| Paulius K. | Литва | |||
| Paulius P. | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| RaimondasZ | Литва | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| re -. | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 11 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| Re-entry 1 | Латвия | |||
| re-entry 17 r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| reentry r. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| rentry 36 r. | Литва | |||
| rentry 50 r. | Литва | |||
| Rinatas S. | Литва | |||
| Robertas Ž. | Литва | |||
| Rokas B. | Литва | |||
| Sirak O. | Литва | |||
| TadasKuliavcevas | Литва | |||
| Tomas V. | Литва | |||
| tomico | Литва | |||
| Vaclovas G. | Литва | |||
| Vakaris S. | Литва | |||
| Valdemaras A. | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| VG | Литва | |||
| Viacheslav L. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Zhemgulys | Литва |
