High Roller Day 1
- Дата и время
- 01.10.2021 16:00
- Стоимость
- 1 250,00 €
- Игроки
- 74/70
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
40min. levels, Late registration and re-entries available first 8 levels
- Стэк
- 100 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 11 r. | Литва | 01.10.2021 |
| 30 R. | Латвия | 01.10.2021 |
| adamchikas | Литва | 30.09.2021 |
| Arturas D. | Литва | 01.10.2021 |
| Arvydas M. | Литва | 01.10.2021 |
| Aurimas S. | Литва | 01.10.2021 |
| Aurimas V. | Литва | 19.09.2021 |
| Auris | Литва | 29.09.2021 |
| Badluck | Литва | 23.09.2021 |
| Bastoonas | Литва | 01.10.2021 |
| benislovas | Литва | 01.10.2021 |
| Buda | Литва | 27.09.2021 |
| Daragh D. | Мальта | 01.10.2021 |
| Deividas C. | Литва | 30.09.2021 |
| Edvinas N. | Литва | 01.10.2021 |
| Eirimas T. | Литва | 30.09.2021 |
| Entry | Литва | 01.10.2021 |
| GokazzZ | Литва | 20.09.2021 |
| Grantas N. | Литва | 27.09.2021 |
| ibrakadabra | Литва | 01.10.2021 |
| Ignas J. | Литва | 01.10.2021 |
| Ilja B. | 01.10.2021 | |
| Ilja Z. | Литва | 01.10.2021 |
| Ivan T. | Литва | 01.10.2021 |
| Jonas G. | Литва | 01.10.2021 |
| Justinas A. | Литва | 19.09.2021 |
| Karolis Š. | Литва | 27.09.2021 |
| Kestutis G. | Литва | 30.09.2021 |
| Kim | Литва | 01.10.2021 |
| Lukas P. | Литва | 01.10.2021 |
| Maksimas C. | Литва | 30.09.2021 |
| Mantas B. | Литва | 01.10.2021 |
| Mantas L. | Литва | 27.09.2021 |
| Mantas P. | Литва | 01.10.2021 |
| Marius Rusu | Швеция | 22.09.2021 |
| Markas K. | Литва | 27.09.2021 |
| Michailas M. | Литва | 01.10.2021 |
| Mindaugas J. | Литва | 29.09.2021 |
| Ozzy | Литва | 01.10.2021 |
| patron | Литва | 01.10.2021 |
| re -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re -entry 14 | Литва | 01.10.2021 |
| Re entry 10 | Латвия | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| Re- -. | Литва | 01.10.2021 |
| re-1 r. | Литва | 01.10.2021 |
| Re-entry 1 | Латвия | 01.10.2021 |
| re-entry 16 r. | Литва | 01.10.2021 |
| re-entry 17 r. | Литва | 01.10.2021 |
| Re-entry r. | Литва | 01.10.2021 |
| re-entry r. | Литва | 01.10.2021 |
| re-entry r. | Литва | 01.10.2021 |
| Reentry 1 R. | Литва | 01.10.2021 |
| reentry r. | Литва | 01.10.2021 |
| reentry r. | Литва | 01.10.2021 |
| reentry2 r. | Литва | 01.10.2021 |
| Romualdas R. | Литва | 20.09.2021 |
| Rytis S. | Литва | 01.10.2021 |
| Saulius R. | Литва | 01.10.2021 |
| sel | Литва | 01.10.2021 |
| Sigitas R. | Литва | 30.09.2021 |
| svaras | Польша | 01.10.2021 |
| Titas G. | Литва | 30.09.2021 |
| Tomas D. | Литва | 01.10.2021 |
| Vilardas Z. | Литва | 30.09.2021 |
| Vitalijus K. | Литва | 01.10.2021 |
| Vladas B. | Литва | 01.10.2021 |
| zaidejas12345 | Литва | 01.10.2021 |
