Main Preparty Day2
- Дата и время
- 20.12.2021 18:00
- Игроки
- 85/24
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All levels 40min. Freezeout
- Призовой фонд
- 19125 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VG | Литва | 4 225,00 € |
405,00 Regular ranking |
| 1 | Audrius D. | Литва | 4 225,00 € |
405,00 Regular ranking |
| 3 | Saulius T. | Литва | 2 485,00 € |
270,00 Regular ranking |
| 4 | Vilardas Z. | Литва | 1 990,00 € |
216,00 Regular ranking |
| 5 | Sigitas R. | Литва | 1 625,00 € |
189,00 Regular ranking |
| 6 | Tomas D. | Литва | 1 280,00 € |
162,00 Regular ranking |
| 7 | Devid B. | Литва | 995,00 € |
135,00 Regular ranking |
| 8 | Zydrunas L. | Литва | 765,00 € |
108,00 Regular ranking |
| 9 | benislovas | Литва | 570,00 € |
81,00 Regular ranking |
| 10 | Alenas P. | Литва | 470,00 € |
0,00 Regular ranking |
| 11 | Remigijus V. | Литва | 470,00 € |
0,00 Regular ranking |
| 11 r. | Литва | |||
| 12 R. | Литва | |||
| 30 R. | Латвия | |||
| 3Gramai | Литва | |||
| Aidas Z. | Литва | |||
| Aleksandras R. | Литва | |||
| alexd | Литва | |||
| ALL - IN | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Andrej K. | Литва | |||
| Andrius J. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Arturas A. | Литва | |||
| Buda | Литва | |||
| Dainius P. | Литва | |||
| Darius K. | Литва | |||
| David K. | Литва | |||
| Gediminas B. | Литва | |||
| Gediminas P. | Литва | |||
| Grigorijus V. | Литва | |||
| Grnd | Литва | |||
| Hanisas | Литва | |||
| Jaroslav S. | Литва | |||
| Jonas D. | Литва | |||
| Jonas M. | Литва | |||
| Justas L. | Литва | |||
| Kim J. | ||||
| Laurynas Č. | Литва | |||
| Liuxazz | Литва | |||
| MAGIC | Литва | |||
| mantas J. | Литва | |||
| MONTE F. | Словакия | |||
| Oskaras L. | Литва | |||
| Paulius K. | Литва | |||
| Raimundas S. | Литва | |||
| Re-entry 1 | Латвия | |||
| re-entry 112 r. | Литва | |||
| re-entry 113 r. | Литва | |||
| Re-entry 13 R. | Литва | |||
| re-entry 16 r. | Литва | |||
| re-entry 17 r. | Литва | |||
| re-entry 18 r. | Литва | |||
| re-entry 19 r. | Литва | |||
| Re-entry 21 R. | Латвия | |||
| re-entry 21 r. | Литва | |||
| re-entry 22 r. | Литва | |||
| re-entry 23 r. | Литва | |||
| Re-entry 29 | Латвия | |||
| Re-entry 31 | Латвия | |||
| Re-entry 4 R. | Литва | |||
| Re-entry 4 R. | Литва | |||
| re-entry 5 r. | Литва | |||
| re-entry 6 r. | Литва | |||
| Re-entry 9 R. | Литва | |||
| Re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Ridas | Литва | |||
| Rokas Š. | Литва | |||
| Simonas M. | Литва | |||
| Stanislovas V. | Литва | |||
| svaras | Польша | |||
| Tomas K. | Литва | |||
| Tomas R. | Литва | |||
| Valerij K. | Литва | |||
| Vladas B. | Литва | |||
| Žydrunas L. | Литва |
