#16 €250 Thursday Thrill
- Datums un laiks
- 01.02.2024 15:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 91/150
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
20min levels, late registrations 10 Levels.
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 19220 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas M. | Lietuva | 5 090,00 € | |
| 2 | Erikas G. | Lietuva | 3 560,00 € | |
| 3 | Justina A. | Lietuva | 2 590,00 € | |
| 4 | Arunas Š. | Lietuva | 1 960,00 € | |
| 5 | Vilius Z. | Lietuva | 1 540,00 € | |
| 6 | Barselona | Lietuva | 1 190,00 € | |
| 7 | Aruniuxas | Lietuva | 920,00 € | |
| 8 | Alenas P. | Lietuva | 690,00 € | |
| 9 | Vladas B. | Lietuva | 600,00 € | |
| 10 | Arturas D. | Lietuva | 540,00 € | |
| 11 | Grzegorz Z. | Polija | 540,00 € | |
| Adam B. | Lietuva | |||
| Aigars P. | Lietuva | |||
| Albert O. | Lietuva | |||
| ALL - IN | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Audrius D. | Lietuva | |||
| Aurimas S. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| benislovas | Lietuva | |||
| Bernardas m. | Lielbritānija | |||
| CYBOPOB | Lietuva | |||
| Dalius U. | Lietuva | |||
| Domas V. | Lietuva | |||
| Donatas S. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Egidijus G. | Lietuva | |||
| Egidijus L. | Lietuva | |||
| Fauda | Izraēla | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Grzegorz Z. | Lietuva | |||
| Ignas | Lietuva | |||
| Ignas J. | Lietuva | |||
| Ignas M. | Lietuva | |||
| Ignasito | Lietuva | |||
| Inese Silina P. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jorge Nestor De L1 Torre P. | Lietuva | |||
| Jose C. | Lietuva | |||
| Karolis U. | Lietuva | |||
| Kasparas D. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Kotik | Lietuva | |||
| Liudas S. | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Marcin Grzegorz N. | Lietuva | |||
| Martynas K. | Lietuva | |||
| Matas K. | Lietuva | |||
| MindaugasKR | Lietuva | |||
| Nemce | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Olga I. | Lietuva | |||
| Patrikas A. | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 7 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- entry 16 | Lietuva | |||
| re-entry 113 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Rokas L. | Lietuva | |||
| Rytis K. | Lietuva | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Simonas K. | Lietuva | |||
| Simonas P. | Lietuva | |||
| Tigrans V. | Latvija | |||
| Tomas Z. | Lietuva | |||
| Vasilij B. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva |
