- Klients
- MindaugasKR
- Valsts
- Lietuva
- Nospēlētie turnīri
- 68
- Uzvarētie turnīri
- 3
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 428. | 2 | 0 |
| Regular ranking | 280. | 38 | 1029 |
| Europe ranking | 247. | 2 | 0 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Final Day | 1 100 € | 30 | 2 670,00 € | 0,00 |
| 20.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 19.11.2025 | #21 €2,000 NLH High Roller, 8-max, Day 1 | 2 000 € | 0 | 0,00 | |
| 18.11.2025 | #17 €250 NLH Turbo DeepStack | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 11.10.2025 | #11 €555 NLH Main Event Day 2 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 09.10.2025 | #11 €555 NLH Main Event Day 1A, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty | 350 € | 3 | 806,00 € | 0,00 |
| 08.10.2025 | #9 €150 NLH | 150 € | 1 | 1 683,00 € | 0,00 |
| 23.05.2025 | #15 €1,100 NLH Main Event Day 2 | 1 100 € | 13 | 3 580,00 € | 0,00 |
| 23.05.2025 | #22 €200 NLH | 200 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
