#17 €80 Satellite to €2,000 High Roller, 2 seats GTD
- Datums un laiks
- 20.11.2024 12:00
- Buy in
- 80,00 €
- Turnīrs
- Kings of Vilnius
- Spēlētāji
- 62/80
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration 10 levels by 15min. Later 10min. levels.
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| adamchikas | Lietuva | 20.11.2024 |
| Andreas C. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Andrej M. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Aurimas V. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Auris | Lietuva | 20.11.2024 |
| Badluck | Lietuva | 20.11.2024 |
| Bobas | Lietuva | 20.11.2024 |
| Buda | Lietuva | 20.11.2024 |
| Diodukas | Lietuva | 20.11.2024 |
| Edgaras T. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Enea S. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| entry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Gintaras N. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Grantas N. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Hassan Simon T. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Henri Mikael V. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Joerg B. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Jonas L. | Lietuva | 20.11.2024 |
| K.R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Kimantas B. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Paulius P. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Ramunas P. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 20.11.2024 |
| re e. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re entry 15 | Latvija | 20.11.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| re r. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Re-entry 1. | Lietuva | 20.11.2024 |
| re-entry 23 r. | Lietuva | 20.11.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 40 r. | Lietuva | 20.11.2024 |
| rentry 50 r. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Ridis | Lietuva | 20.11.2024 |
| Rolandas A. | Latvija | 20.11.2024 |
| Roope K. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Steen H. | Dānija | 20.11.2024 |
| Stian K. | Norvēģija | 20.11.2024 |
| Thomas R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Tobias Cornelis T. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Tove Janne K. | Norvēģija | 20.11.2024 |
| Valerijus R. | Lietuva | 20.11.2024 |
| Vitalijus K. | Lietuva | 20.11.2024 |
