- Klients
- Auris
- Valsts
- Lietuva
- Nospēlētie turnīri
- 152
- Uzvarētie turnīri
- 5
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 301. | 68 | 959 |
| Regular ranking | 747. | 11 | 250 |
| Regular ranking | 375. | 1 | 0 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | #16 €1,100 NLH Main Event Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #15 €80 Satellite to €1,100 Main Event | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #16 €1,100 NLH Main Event Flight 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 23.05.2025 | #15 €1,100 NLH Main Event Day 2 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 22.05.2025 | #9 €555 NLH Championship Final Day | 0 | 0,00 | ||
| 21.05.2025 | #15 €1,100 NLH Main Event Flight 1A, Plays 12 Levels Day 1 | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 20.05.2025 | #13 €30 Satellite to The €1,100 Main Event 1A, 3 x €1100 Seats GTD! | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 19.05.2025 | #9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 Levels Day 1 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 13.04.2025 | #7 €350 NLH Main Event Day 2 | 350 € | 17 | 740,00 € | 0,00 |
| 12.04.2025 | #7 €350 NLH Main Event Day 1B | 350 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
