#19 €1,100 High Roller, 8-max, 2-Days Event
- Datums un laiks
- 10.11.2023 16:00
- Buy in
- 1 100,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 51/80
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40min. levels, Late reg. level 13, playing 12 levels, first blind 100/200/200
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 50 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Abraham Theo U. | Nīderlande | 10.11.2023 |
| Adomas J. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Aleksandras R. | Lietuva | 10.11.2023 |
| ALL - IN | Lietuva | 10.11.2023 |
| Ananda | Lietuva | 22.10.2023 |
| Andrius M. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Artur K. | Igaunija | 10.11.2023 |
| Auris | Lietuva | 10.11.2023 |
| Bastoonas | Lietuva | 10.11.2023 |
| Buda | Lietuva | 10.11.2023 |
| Chasas | Lietuva | 10.11.2023 |
| Deividas D. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Diana I. | Lietuva | 09.11.2023 |
| Dominik Remigius A. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Edgaras B. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Entry E. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Gytis L. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Julius D. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Justas B. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Justinas K. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Mantas L. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Mantas R. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Marius B. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Matas K. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Michailas M. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Mindaugas J. | Lietuva | 10.11.2023 |
| patron | Lietuva | 10.11.2023 |
| Paulius M. | Lietuva | 10.11.2023 |
| RaimondasZ | Lietuva | 10.11.2023 |
| Rami Sami S. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re entry 3 | Latvija | 10.11.2023 |
| re r. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re R. | Latvija | 10.11.2023 |
| Re R. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re R. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 10.11.2023 |
| re-entry 6 r. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Re-entry r. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Rolandas V. | Lietuva | 04.11.2023 |
| Rytis S. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Sergej I. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Sigitas R. | Lietuva | 19.10.2023 |
| Son Of Sun | Krievija | 29.10.2023 |
| Vasilij B. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Vasilijus P. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Vilius Z. | Lietuva | 10.11.2023 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 07.11.2023 |
