#19 NLH OlyBet Special, Day 1
- Datums un laiks
- 03.02.2023 20:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- VAB
- Spēlētāji
- 93/120
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Levels 25min.
- Piezīme
Late regegistration level 10, Playing 14 levels
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aidas Ž. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Airidas B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Albert O. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Andrius M. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Andrius U. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Audrius D. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Aurimas V. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Auris | Lietuva | 04.02.2023 |
| Bastoonas | Lietuva | 04.02.2023 |
| Buda | Lietuva | 04.02.2023 |
| CYBOPOB | Lietuva | 03.02.2023 |
| Darius M. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Dominykas C. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Donatas P. | Lietuva | 03.02.2023 |
| dtfhjnswdgdfjhfjg | Lietuva | 03.02.2023 |
| Edgars S. | Latvija | 03.02.2023 |
| Egidijus L. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Entry E. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Gediminas B. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Gintaras J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 03.02.2023 |
| H.V. | Lietuva | 03.02.2023 |
| ibrakadabra | Lietuva | 03.02.2023 |
| Jonas L. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Joni Kalervo L. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Jorris N. | Lietuva | 04.02.2023 |
| JS | Alžīrija | 04.02.2023 |
| Jukka J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Julien Lauren F. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Juro F. | Slovākija | 03.02.2023 |
| kachkis | Lietuva | 03.02.2023 |
| KenisLT | Lietuva | 04.02.2023 |
| Klaudijus G. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Laurynas B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Liocha9 | Lietuva | 04.02.2023 |
| Lukas D. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Lukas R. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Mantas J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Marius V. | Lietuva | 02.02.2023 |
| Martynas Z. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Migle K. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Mindaugas J. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Pavels P. | Latvija | 03.02.2023 |
| Piotr L. | Lietuva | 31.01.2023 |
| Povilas J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Povilas L. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Ramunas C. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 04.02.2023 |
| re e. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re E. | Lietuva | 04.02.2023 |
| re e. | Lietuva | 03.02.2023 |
| re e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| re e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re entry 12 | Latvija | 04.02.2023 |
| Re entry 13 | Latvija | 04.02.2023 |
| Re entry 16 | Latvija | 04.02.2023 |
| Re entry 3 | Latvija | 04.02.2023 |
| Re entry 4 | Latvija | 04.02.2023 |
| re r. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re R. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re- e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re- e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re- e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re- e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| re- e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re- e. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 04.02.2023 |
| Re- entry 24 | Lietuva | 04.02.2023 |
| Renaldas M. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Rokas B. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Rokas B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Rokas N. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Romas S. | Lietuva | 03.02.2023 |
| S4V4GE | Lietuva | 02.02.2023 |
| Saulius B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Saulius B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Saulius T. | Lietuva | 04.02.2023 |
| SofaKing | Lietuva | 03.02.2023 |
| Tatjana V. | Igaunija | 03.02.2023 |
| Tautvydas S. | Lietuva | 02.02.2023 |
| Theophile Tristan G. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Tomas P. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Tomas Z. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Vasilij B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Vilius Z. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Virginijus L. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Vygantas S. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Wouter Leo J S. | Malta | 03.02.2023 |
| ZUVYTE | Lietuva | 04.02.2023 |
| Zvejys | Lietuva | 03.02.2023 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 03.02.2023 |
