#20 €1,100 High Roller, 8-max, 2-Days Event
- Datums un laiks
- 02.02.2024 16:00
- Buy in
- 1 100,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 65/150
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40min. levels, Late reg. level 13, playing 12 levels, first blind 100/200/200
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 50 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aigars P. | Lietuva | 02.02.2024 |
| ALL - IN | Lietuva | 02.02.2024 |
| Arsen K. | Lietuva | 21.01.2024 |
| Arturas D. | Lietuva | 25.01.2024 |
| Aurimas S. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Barselona | Lietuva | 02.02.2024 |
| Bastoonas | Lietuva | 02.02.2024 |
| Buda | Lietuva | 02.02.2024 |
| Chasas | Lietuva | 02.02.2024 |
| CYRIK | Lietuva | 02.02.2024 |
| Dominik O. | Polija | 02.02.2024 |
| Doroslav R. | Lietuva | 14.01.2024 |
| Edgaras K. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| entry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Eriks K. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Gediminas B. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Ignas J. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Ignas V. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Jae H. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Justinas A. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Kestutis J. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Kestutis V. | Lietuva | 14.01.2024 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Maetrik | Lietuva | 02.02.2024 |
| Maksimas C. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Mantas R. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Marcin Grzegorz N. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Marius M. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Matas K. | Lietuva | 02.02.2024 |
| MindaugasKR | Lietuva | 02.02.2024 |
| Novik Y. | Lietuva | 21.01.2024 |
| Olga I. | Lietuva | 02.02.2024 |
| patron | Lietuva | 02.02.2024 |
| Paulius K. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Paulius Z. | Lietuva | 14.01.2024 |
| RaimondasZ | Lietuva | 02.02.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 02.02.2024 |
| Re entry 11 | Latvija | 02.02.2024 |
| Re entry 13 | Latvija | 02.02.2024 |
| Re entry 14 | Latvija | 02.02.2024 |
| Re R. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Re- entry 15 | Lietuva | 02.02.2024 |
| Re-entry r. | Lietuva | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Rinatas S. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Saulius S. | Lietuva | 02.02.2024 |
| sel | Lietuva | 03.02.2024 |
| Sigitas R. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Steven T. | Igaunija | 02.02.2024 |
| TnT | Lietuva | 02.02.2024 |
| Trynda | Lietuva | 02.02.2024 |
| Urmo V. | Igaunija | 02.02.2024 |
| Valerie Y. | Lietuva | 26.01.2024 |
| Vasilij B. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Vasilijus P. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Vidmantas B. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Vladas B. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Vladas T. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Zvejys | Lietuva | 02.02.2024 |
