#23 €1,100 High Roller, 8-max, Day 1
- Datums un laiks
- 07.06.2024 16:00
- Buy in
- 1 100,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 73/80
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late reg. level 13, playing 12 levels, first blind 100/200/200. 40min. levels.
- Sākuma čipu skaits
- 50 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Andrej M. | Lietuva | 12.05.2024 |
| Andrius M. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Andzej B. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Arminas S. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Audrius L. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Auris | Lietuva | 07.06.2024 |
| Badluck | Lietuva | 07.06.2024 |
| Barselona | Lietuva | 07.06.2024 |
| Bastoonas | Lietuva | 07.06.2024 |
| Buda | Lietuva | 07.06.2024 |
| Daroslav R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Dominykas C. | Lietuva | 26.05.2024 |
| edgak | Lietuva | 07.06.2024 |
| Edvardas M. | Lietuva | 19.05.2024 |
| Gediminas D. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Grigorij R. | Lietuva | 26.05.2024 |
| Ignas V. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Ignotas T. | Lietuva | 04.06.2024 |
| IVeikejasI | Lietuva | 07.06.2024 |
| Jimmy Philippe D. | Igaunija | 07.06.2024 |
| JS | Alžīrija | 07.06.2024 |
| Justinas A. | Lietuva | 07.06.2024 |
| K.R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Kaspirovskis | Lietuva | 07.06.2024 |
| Kestutis J. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Klaudijus B. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Laurynas V. | Lietuva | 03.06.2024 |
| Linas A. | Lietuva | 07.06.2024 |
| liutas | Lietuva | 07.06.2024 |
| Mantas L. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Marijus D. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Maryte G. | Lietuva | 19.05.2024 |
| Michailas M. | Lietuva | 07.06.2024 |
| MoeSizlac93 | Lietuva | 07.06.2024 |
| Nikodemas S. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Oleksandr T. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Povilas J. | Lietuva | 07.06.2024 |
| RaimondasZ | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re - entry 7 | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 07.06.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Re-entry 2 | Latvija | 07.06.2024 |
| Re-entry 29 | Latvija | 07.06.2024 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 07.06.2024 |
| re-entry 6 r. | Lietuva | 07.06.2024 |
| reentry r. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Ricardas L. | Lietuva | 07.06.2024 |
| RobYouEasy | Lietuva | 07.06.2024 |
| Rolandas A. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Svajunas S. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Titas V. | Lietuva | 06.06.2024 |
| Vasilij B. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Vasilijus P. | Lietuva | 07.06.2024 |
| Vitalijus K. | Lietuva | 12.05.2024 |
| Volha Y. | Lietuva | 06.06.2024 |
| Vytautas L. | Lietuva | 07.06.2024 |
