#7 €350 NLH Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 12.04.2025 14:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Spring Cup
- Spēlētāji
- 65/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels
- Piezīme
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 1 re-entry | Lietuva | 12.04.2025 |
| Agnius I. | Lietuva | 12.04.2025 |
| alexd | Lietuva | 12.04.2025 |
| Alius R. | Lietuva | 11.04.2025 |
| ALL - IN | Lietuva | 12.04.2025 |
| Andrius M. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Arturas D. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Aurimas P. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Auris | Lietuva | 12.04.2025 |
| Ausra R. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Buda | Lietuva | 12.04.2025 |
| CYBOPOB | Lietuva | 12.04.2025 |
| Dan Balan | Lietuva | 12.04.2025 |
| David L. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Donatas K. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Edgaras T. | Lietuva | 12.04.2025 |
| eerniss | Lietuva | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Entry 0. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Grigorij R. | Lietuva | 12.04.2025 |
| IlGattoNero | Lietuva | 12.04.2025 |
| IsThisRealLife | Lietuva | 12.04.2025 |
| Jonas L. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Juozas K. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Jurgis G. | Lietuva | 12.04.2025 |
| K.R. | Lietuva | 12.04.2025 |
| kachkis | Lietuva | 12.04.2025 |
| liutas | Lietuva | 12.04.2025 |
| Lukas D. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Marcela | Lietuva | 12.04.2025 |
| Mikalojus R. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Mindaugas Z. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Parkur | Lietuva | 12.04.2025 |
| Paulius J. | Lietuva | 12.04.2025 |
| re -. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re entry 13 | Latvija | 12.04.2025 |
| Re Entry 14 | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re entry12 | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re- -. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re- -. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re- -. | Lietuva | 12.04.2025 |
| re-1 r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| re-1 r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re-entry 1 | Latvija | 12.04.2025 |
| Re-entry 29 | Latvija | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re-entry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| reentry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| rentry 0. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Robertas Ž. | Lietuva | 10.04.2025 |
| Rokas B. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Rolandas A. | Latvija | 12.04.2025 |
| S4V4GE | Lietuva | 12.04.2025 |
| Sigitas R. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Son Of Sun | Krievija | 12.04.2025 |
| Tomas Z. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Vidas K. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Vytautas S. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Wooil C. | Lietuva | 12.04.2025 |
