High Roller Day 1
- Datums un laiks
- 01.10.2021 16:00
- Buy in
- 1 250,00 €
- Spēlētāji
- 74/70
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40min. levels, Late registration and re-entries available first 8 levels
- Sākuma čipu skaits
- 100 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 11 r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| 30 R. | Latvija | 01.10.2021 |
| adamchikas | Lietuva | 30.09.2021 |
| Arturas D. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Arvydas M. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Aurimas S. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Aurimas V. | Lietuva | 19.09.2021 |
| Auris | Lietuva | 29.09.2021 |
| Badluck | Lietuva | 23.09.2021 |
| Bastoonas | Lietuva | 01.10.2021 |
| benislovas | Lietuva | 01.10.2021 |
| Buda | Lietuva | 27.09.2021 |
| Daragh D. | Malta | 01.10.2021 |
| Deividas C. | Lietuva | 30.09.2021 |
| Edvinas N. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Eirimas T. | Lietuva | 30.09.2021 |
| Entry | Lietuva | 01.10.2021 |
| GokazzZ | Lietuva | 20.09.2021 |
| Grantas N. | Lietuva | 27.09.2021 |
| ibrakadabra | Lietuva | 01.10.2021 |
| Ignas J. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Ilja B. | 01.10.2021 | |
| Ilja Z. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Ivan T. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Jonas G. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Justinas A. | Lietuva | 19.09.2021 |
| Karolis Š. | Lietuva | 27.09.2021 |
| Kestutis G. | Lietuva | 30.09.2021 |
| Kim | Lietuva | 01.10.2021 |
| Lukas P. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Maksimas C. | Lietuva | 30.09.2021 |
| Mantas B. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Mantas L. | Lietuva | 27.09.2021 |
| Mantas P. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Marius Rusu | Zviedrija | 22.09.2021 |
| Markas K. | Lietuva | 27.09.2021 |
| Michailas M. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Mindaugas J. | Lietuva | 29.09.2021 |
| Ozzy | Lietuva | 01.10.2021 |
| patron | Lietuva | 01.10.2021 |
| re -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re entry 10 | Latvija | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re- -. | Lietuva | 01.10.2021 |
| re-1 r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re-entry 1 | Latvija | 01.10.2021 |
| re-entry 16 r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| re-entry 17 r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Re-entry r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| re-entry r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Reentry 1 R. | Lietuva | 01.10.2021 |
| reentry r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| reentry r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| reentry2 r. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Romualdas R. | Lietuva | 20.09.2021 |
| Rytis S. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Saulius R. | Lietuva | 01.10.2021 |
| sel | Lietuva | 01.10.2021 |
| Sigitas R. | Lietuva | 30.09.2021 |
| svaras | Polija | 01.10.2021 |
| Titas G. | Lietuva | 30.09.2021 |
| Tomas D. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Vilardas Z. | Lietuva | 30.09.2021 |
| Vitalijus K. | Lietuva | 01.10.2021 |
| Vladas B. | Lietuva | 01.10.2021 |
| zaidejas12345 | Lietuva | 01.10.2021 |
