MAIN EVENT, DAY 1A
- Datums un laiks
- 17.01.2020 18:00
- Buy in
- 200,00 €
- Turnīrs
- Klaipeda Winter Poker Festival
- Spēlētāji
- 67/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Piezīme
Freezeout, Deepstack
Playing 10 levels, Big Blind Ante
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aivar Z. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Algirdas S. | Lietuva | 17.01.2020 |
| ALL1NN | Lietuva | 17.01.2020 |
| Alvydas | Lietuva | 05.01.2020 |
| Andrius S. | Lietuva | 13.01.2020 |
| Artiom M. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Arturas B. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Arunas M. | Lietuva | 12.01.2020 |
| Aurimas G. | Lietuva | 16.01.2020 |
| Aurimas V. | Lietuva | 16.01.2020 |
| Darius Š. | Lietuva | 08.01.2020 |
| Denzel | Lietuva | 07.01.2020 |
| Dmitrij B. | Lietuva | 03.01.2020 |
| Egidijus L. | Lietuva | 15.01.2020 |
| Giedrius K. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Henrikas V. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Jonas P. | Lietuva | 03.01.2020 |
| Juozas | Lietuva | 09.01.2020 |
| Justinas S. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Lukas B. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Lukas S. | Lietuva | 11.01.2020 |
| Mangas | Lietuva | 17.01.2020 |
| Mantas R. | Lietuva | 05.01.2020 |
| Martynas M. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Martynas S. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Mindaugas G. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Modestas x. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Mokytojas | Lietuva | 16.01.2020 |
| Paulius V. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Ramunas | Lietuva | 13.01.2020 |
| RB | 03.01.2020 | |
| Re-entry 1. | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 10 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 11 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 12 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 13 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 14 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 15 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 16 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 17 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 18 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 19 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 2. | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 2. | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 20 | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 22 | Latvija | 18.01.2020 |
| Re-entry 24 | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 3. | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 32 | Lietuva | 18.01.2020 |
| Re-entry 4. | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 5. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Re-entry 6. | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 7. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Re-entry 8. | Latvija | 17.01.2020 |
| Re-entry 9. | Latvija | 17.01.2020 |
| Rinatas S. | Lietuva | 07.01.2020 |
| Sergej V. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Tomas D. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Tomas G. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Tomas G. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Valdas M. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Vidmantas S. | Lietuva | 13.01.2020 |
| Vilius M. | Lietuva | 17.01.2020 |
| Visvaldas M. | Lietuva | 08.01.2020 |
| Vytautas D. | Lietuva | 13.01.2020 |
| Žvaklaidis | Lietuva | 07.01.2020 |
