Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 26.10.2019 14:00
- Buy in
- 200,00 €
- Turnīrs
- Vilnius Open Championship
- Spēlētāji
- 56/60
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries 10 levels
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Agnius I. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Andrius P. | Lietuva | 24.10.2019 |
| Andžejus Ž. | Lietuva | 17.10.2019 |
| Ant G. | Lietuva | 25.10.2019 |
| Arminas S. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Artur D. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Arunas J. | Lietuva | 23.10.2019 |
| Audrius D. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Aurelijus G. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Aurimaso | Lietuva | 26.10.2019 |
| Auris | Lietuva | 26.10.2019 |
| Darius N. | Lietuva | 26.10.2019 |
| David K. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Denzel | Lietuva | 26.10.2019 |
| Donatas R. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Eimantas M. | Lietuva | 26.10.2019 |
| ErnestasS | Lietuva | 26.10.2019 |
| Giedrius S. | Lietuva | 20.10.2019 |
| Grigorij R. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Grnd | Lietuva | 26.10.2019 |
| Ilja B. | 25.10.2019 | |
| Jaxon | Lietuva | 26.10.2019 |
| Jonas M. | Lietuva | 20.10.2019 |
| Joris N. | Lietuva | 20.10.2019 |
| Jurgis G. | Lietuva | 17.10.2019 |
| Lukas P. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Mantas L. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Mantas S. | Lietuva | 22.10.2019 |
| Martynas M. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Michailas M. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Mindaugas S. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Paulius V. | Lietuva | 26.10.2019 |
| PonasSmogas | Lietuva | 26.10.2019 |
| Povilas L. | Lietuva | 26.10.2019 |
| re -. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Re entry 10 | Latvija | 26.10.2019 |
| Re R. | Latvija | 26.10.2019 |
| Re- -. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Re- -. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Re- -. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Re- -. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Re- -. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Re-entry 1 | Latvija | 26.10.2019 |
| Re-entry 2 | Latvija | 26.10.2019 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 26.10.2019 |
| re-entry 5 r. | Lietuva | 26.10.2019 |
| re-entry r. | Lietuva | 26.10.2019 |
| reentry r. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Sigitas R. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Stanislovas N. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Ugnius O. | Lietuva | 26.10.2019 |
| Upartas | Lietuva | 26.10.2019 |
| VaidasD | Lietuva | 26.10.2019 |
| Vikingas | Lietuva | 26.10.2019 |
| Vladas T. | Lietuva | 17.10.2019 |
| Zbignev L. | Lietuva | 25.10.2019 |
