Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 07.08.2021 16:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Klaipeda Summer Poker Session
- Spēlētāji
- 84/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 10 levels, late registration and re-entries 10 levels
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Alfred A. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Andrej M. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Andrius S. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Aurimas V. | Lietuva | 31.07.2021 |
| CYBOPOB | Lietuva | 07.08.2021 |
| Darius Š. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Donatas P. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Donoras | Lietuva | 07.08.2021 |
| Egidijus L. | Lietuva | 06.08.2021 |
| flower | Lietuva | 07.08.2021 |
| Jonas P. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Juozas | Lietuva | 07.08.2021 |
| Justinas S. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Linas R. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Linas V. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Lukas B. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Lukas T. | Lietuva | 07.08.2021 |
| MAGIC | Lietuva | 07.08.2021 |
| Marius A. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Marius K. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Mokytojas | Lietuva | 07.08.2021 |
| Monika V. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Nijat R. | Latvija | 07.08.2021 |
| Pavels P. | Latvija | 07.08.2021 |
| Player | Lietuva | 07.08.2021 |
| Ramunas | Lietuva | 06.08.2021 |
| Re-entry 1. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 10 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 11 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 12 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 13 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 14 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 15 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 16 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 17 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 18 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 19 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 20 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 22 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 23 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 24 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 25 | Latvija | 08.08.2021 |
| Re-entry 26 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 27 | Latvija | 08.08.2021 |
| Re-entry 28 | Latvija | 08.08.2021 |
| Re-entry 29 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 3. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 30 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 31 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 32 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 33 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 34 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 35 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 36 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 37 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 38 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 39 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 4. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 40 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 41 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 42 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 43 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 44 | Lietuva | 08.08.2021 |
| Re-entry 5. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 6. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 7. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 8. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 9. | Latvija | 07.08.2021 |
| Rinatas S. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Roman J. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Rytis P. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Rytis S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Tomas A. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Tomas D. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Tomas M. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Tomas Z. | Lietuva | 29.07.2021 |
| Vadim K. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Valdas M. | Lietuva | 07.08.2021 |
| VG | Lietuva | 07.08.2021 |
| VISOS MAŽOSIOS | Lietuva | 07.08.2021 |
| Vygantas K. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Žvaklaidis | Lietuva | 07.08.2021 |
