NLH Klaipeda Spring Poker Session Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 21.05.2022 14:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Klaipeda Spring Poker Session
- Spēlētāji
- 61/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Piezīme
Klaipeda Spring Poker Session
Deep Stack, Late Registration and Re-entry 11 level, All levels 30 min.
Playing 12 levels.
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aivaras S. | Lietuva | 17.05.2022 |
| Alfred A. | Lietuva | 18.05.2022 |
| Almantas V. | Lietuva | 17.05.2022 |
| Andrej M. | Lietuva | 16.05.2022 |
| Armandas Z. | Lietuva | 16.05.2022 |
| Atomas | Lietuva | 09.05.2022 |
| Aurimas G. | Lietuva | 16.05.2022 |
| Bhuda | Lietuva | 17.05.2022 |
| Darius Š. | Lietuva | 21.05.2022 |
| DiKij | Lietuva | 17.05.2022 |
| Dmitrij S. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Edvardas M. | Lietuva | 16.05.2022 |
| ErnestasS | Lietuva | 20.05.2022 |
| Giedrius V. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Jonas P. | Lietuva | 20.05.2022 |
| Jurij M. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Justinas S. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Kęstutis Š. | Lietuva | 19.05.2022 |
| Mantas M. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Mantas R. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Marius A. | Lietuva | 18.05.2022 |
| Marius A. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Mindaugas P. | Lietuva | 18.05.2022 |
| Mokytojas | Lietuva | 21.05.2022 |
| Ovisp | Lietuva | 18.05.2022 |
| Re-entry 1. | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 10 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 11 | Lietuva | 21.05.2022 |
| Re-entry 12 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 13 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 14 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 15 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 16 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 17 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 18 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 19 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 2. | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 2. | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 20 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 22 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 23 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 24 | Lietuva | 21.05.2022 |
| Re-entry 25 | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 26 | Lietuva | 21.05.2022 |
| Re-entry 3. | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 4. | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 5. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Re-entry 6. | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 7. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Re-entry 8. | Latvija | 21.05.2022 |
| Re-entry 9. | Latvija | 21.05.2022 |
| Renata S. | Lietuva | 18.05.2022 |
| Rimantas M. | Lietuva | 20.05.2022 |
| Romanas R. | Lietuva | 19.05.2022 |
| Saulius T. | Lietuva | 18.05.2022 |
| simax | Lietuva | 18.05.2022 |
| Tomas V. | Lietuva | 14.05.2022 |
| Tomas Z. | Lietuva | 20.05.2022 |
| Valerijus S. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Viktors T. | Lietuva | 21.05.2022 |
| Vilius S. | Lietuva | 14.05.2022 |
