NLH Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 01.02.2019 20:00
- Buy in
- 220,00 €
- Spēlētāji
- 102/70
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration and Re-entry 6 Levels, Playing 12 levels by 40min.
- Piezīme
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 30 R. | Latvija | 02.02.2019 |
| Aivaras Š. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Albertas U. | Lietuva | 26.01.2019 |
| Aleksandras R. | Lietuva | 02.02.2019 |
| alexd | Lietuva | 25.01.2019 |
| ALL - IN | Lietuva | 02.02.2019 |
| Andrius Š. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Aneris A. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Arminas N. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Arminas S. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Arnas D. | Lietuva | 25.01.2019 |
| Arturas R. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Arturas S. | Lietuva | 29.01.2019 |
| Arunas Š. | Lietuva | 20.01.2019 |
| Auris | Lietuva | 25.01.2019 |
| Bahadir H. | Lietuva | 21.01.2019 |
| Bastoonas | Lietuva | 29.01.2019 |
| Bernardas K. | Lietuva | 08.01.2019 |
| bt1 | Lietuva | 02.02.2019 |
| d | Lietuva | 24.01.2019 |
| Dainius D. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Dainius P. | Lietuva | 24.01.2019 |
| Darius Z. | Lietuva | 13.01.2019 |
| Denzel | Lietuva | 28.01.2019 |
| Donatas A. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Edvardas P. | Lietuva | 22.01.2019 |
| galkada | Lietuva | 22.01.2019 |
| Ingrida | Lietuva | 20.01.2019 |
| Ira29 | Lietuva | 02.02.2019 |
| Joris N. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Jurij R. | Lietuva | 29.01.2019 |
| Justas L. | Lietuva | 24.01.2019 |
| Justinas A. | Lietuva | 13.01.2019 |
| Karol G. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Kaziukonis | Lietuva | 24.01.2019 |
| Kęstutis L. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Kestutis T. | Lietuva | 17.01.2019 |
| Kobasteris | Lietuva | 02.02.2019 |
| Labarum | Lietuva | 22.01.2019 |
| Laimas L. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Laimutis K. | Lietuva | 22.01.2019 |
| laSla | Lietuva | 20.01.2019 |
| Lauras L. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Laurynas K. | Lietuva | 29.01.2019 |
| Laurynas S. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Lorentas K. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Lukas D. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Lukas G. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Lukas M. | Lietuva | 28.01.2019 |
| Maksim S. | Igaunija | 22.01.2019 |
| Mantas M. | Lietuva | 29.01.2019 |
| Mantas U. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Marius S. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Martynas S. | Lietuva | 24.01.2019 |
| Michailas M. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Modestas | Lietuva | 22.01.2019 |
| Modestas J. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Nerijus J. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Paulius B. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Paulius D. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Paulius P. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Paulius P. | Lietuva | 01.02.2019 |
| Paulius V. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Piotr L. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Povilas P. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Raimondas M. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Raimondas Z. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Ramunas D. | Lietuva | 20.01.2019 |
| Re R. | Latvija | 02.02.2019 |
| Re-entry 1 | Latvija | 02.02.2019 |
| Re-entry 2 | Latvija | 02.02.2019 |
| Re-entry 31 | Latvija | 02.02.2019 |
| Re-entry 33 R. | Latvija | 02.02.2019 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 02.02.2019 |
| re-entry 5 r. | Lietuva | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Lietuva | 08.02.2019 |
| Re-entry r. | Lietuva | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.02.2019 |
| reentry r. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Renata S. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Rita V. | Lietuva | 28.01.2019 |
| Rokas B. | Lietuva | 02.02.2019 |
| Rolandas S. | Lietuva | 25.01.2019 |
| Saulius B. | Lietuva | 22.01.2019 |
| setonas | Lietuva | 31.01.2019 |
| Sigitas R. | Lietuva | 22.01.2019 |
| simax | Lietuva | 22.01.2019 |
| svajukas22 | Lietuva | 02.02.2019 |
| Tadas G. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Tautvydas T. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Tautvydas V. | Lietuva | 24.01.2019 |
| TheLion2 | Lietuva | 22.01.2019 |
| Tomas S. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Tomas Ž. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Ugnius O. | Lietuva | 25.01.2019 |
| Valdas P. | Lietuva | 24.01.2019 |
| vienas450 | Lietuva | 23.01.2019 |
| Vlad | Lietuva | 22.01.2019 |
| Vytautas K. | Lietuva | 22.01.2019 |
| Zinartas J. | Lietuva | 22.01.2019 |
