#11 €555 MAIN EVENT DAY 1A
- Datums un laiks
- 07.11.2023 16:00
- Buy in
- 555,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 150/135
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40min. levels, Re-Entry 13 levels, Playing 12 levels
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Adomas J. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Airidas B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Aleksandr J. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Aleksandras R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| ALL - IN | Lietuva | 07.11.2023 |
| Andrei M. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Andrius J. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Andrius M. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Andrius S. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Arminas S. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Arsen K. | Lietuva | 19.10.2023 |
| Arturas D. | Lietuva | 19.10.2023 |
| Arturas J. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Arunas K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Audrius L. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Aurimas B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Auris | Lietuva | 06.11.2023 |
| Aya_Huasca | Lietuva | 07.11.2023 |
| Bastoonas | Lietuva | 07.11.2023 |
| benislovas | Lietuva | 05.11.2023 |
| Bernardas m. | Lielbritānija | 05.11.2023 |
| Buda | Lietuva | 07.11.2023 |
| Christian R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Dainius B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Dan Balan | Lietuva | 19.10.2023 |
| Darius M. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Dmitrij M. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Dominykas C. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Donatas K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Dronas | Lietuva | 02.11.2023 |
| edgak | Lietuva | 07.11.2023 |
| Edgaras K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Edgaras T. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Edvinas G. | Lietuva | 07.11.2023 |
| eerniss | Lietuva | 05.11.2023 |
| Eigirdas K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Entry E. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Ernestas D. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Gadzi M. | Lietuva | 23.10.2023 |
| Gediminas D. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Gytis L. | Lietuva | 04.11.2023 |
| Ignas N. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Ignas P. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Ignas V. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Javier Elorza P. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Jonas L. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Julius D. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Justina A. | Lietuva | 07.11.2023 |
| K.R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Karolis K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Karolis Š. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Karolis U. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Kęstutis Š. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Klaidas L. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Kornelijus S. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Kubik | Igaunija | 07.11.2023 |
| Laimonas B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Linas B. | Lietuva | 30.10.2023 |
| Liocha9 | Lietuva | 06.11.2023 |
| Lukas P. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Lukse | Lietuva | 07.11.2023 |
| MAGIC | Lietuva | 07.11.2023 |
| Mantas L. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Mantas R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Mantas R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Mantas U. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Marius A. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Marius B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Martynas K. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Matas K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Michailas M. | Lietuva | 02.11.2023 |
| Mindaugas M. | Lietuva | 07.11.2023 |
| MindaugasKR | Lietuva | 07.11.2023 |
| Nepasiseke | Lietuva | 05.11.2023 |
| Oleksandr S. | Ukraina | 06.11.2023 |
| Paulius J. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Paulius M. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Paulius P. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Povilas J. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Povilas L. | Lietuva | 05.11.2023 |
| Re - e. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 07.11.2023 |
| re -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re E. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re entry 13 | Latvija | 07.11.2023 |
| Re entry 3 | Latvija | 07.11.2023 |
| Re entry 4 | Latvija | 07.11.2023 |
| Re entry 5 | Latvija | 07.11.2023 |
| Re entry 6 | Latvija | 07.11.2023 |
| re r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re R. | Latvija | 07.11.2023 |
| Re R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re R. | Lietuva | 08.11.2023 |
| Re R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- e. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-1 r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-1 r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re-entry 1 | Latvija | 07.11.2023 |
| Re-entry 29 | Latvija | 07.11.2023 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry 5 r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| reentry r. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Rimvydas K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Rinatas S. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Rokas A. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Rokas B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Rytis K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Rytis S. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Rytis S. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Saulius T. | Lietuva | 07.11.2023 |
| sel | Lietuva | 07.11.2023 |
| Sergej B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Sigitas R. | Lietuva | 30.10.2023 |
| Simas K. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Sirak O. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Son Of Sun | Krievija | 23.10.2023 |
| TadasKuliavcevas | Lietuva | 07.11.2023 |
| Titas G. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Tomas | Lietuva | 07.11.2023 |
| Vademaras A. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Valerijus B. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Vasilij B. | Lietuva | 06.11.2023 |
| Vasilijus P. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Vilius Z. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 07.11.2023 |
| Vytautas R. | Lietuva | 19.10.2023 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 07.11.2023 |
