#11 €555 MAIN EVENT DAY 2
- Datums un laiks
- 01.02.2024 13:00
- Buy in
- 555,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 129/180
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
60min. levels, Registration Closes after first level of the day2
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
- Balvu fonds
- 178080 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blessed45 | Lietuva | 34 805,00 € | |
| 2 | Titas G. | Lietuva | 28 000,00 € | |
| 3 | Zvejys | Lietuva | 16 950,00 € | |
| 4 | Rolandas A. | Lietuva | 12 865,00 € | |
| 5 | Audrius L. | Lietuva | 9 890,00 € | |
| 6 | Dominik O. | Polija | 7 660,00 € | |
| 7 | Arnas B. | Lietuva | 5 755,00 € | |
| 8 | Baggio | Lietuva | 4 375,00 € | |
| 9 | Bahadir H. | Lietuva | 3 340,00 € | |
| 10 | Rokas A. | Lietuva | 2 560,00 € | |
| 11 | Edgaras T. | Lietuva | 2 560,00 € | |
| 12 | Povilas J. | Lietuva | 2 560,00 € | |
| 13 | Ant G. | Lietuva | 2 080,00 € | |
| 14 | Jokubas J. | Lietuva | 2 080,00 € | |
| 15 | Tautvydas S. | Lietuva | 2 080,00 € | |
| 16 | Marius M. | Lietuva | 2 080,00 € | |
| 17 | Mantas N. | Lietuva | 1 780,00 € | |
| 18 | Eriks K. | Lietuva | 1 780,00 € | |
| 19 | Paulius V. | Lietuva | 1 780,00 € | |
| 20 | Vygerdas J. | Lietuva | 1 780,00 € | |
| 21 | Irmantas K. | Lietuva | 1 570,00 € | |
| 22 | Algirdas S. | Lietuva | 1 570,00 € | |
| 23 | Bastoonas | Lietuva | 1 570,00 € | |
| 24 | Kaspirovskis | Lietuva | 1 570,00 € | |
| 25 | Adomas J. | Lietuva | 1 570,00 € | |
| 26 | patron | Lietuva | 1 570,00 € | |
| 27 | Dominykas C. | Lietuva | 1 380,00 € | |
| 28 | Valdas T. | Igaunija | 1 380,00 € | |
| 29 | Erikas L. | Lietuva | 1 380,00 € | |
| 30 | Mantas L. | Lietuva | 1 380,00 € | |
| 31 | Arminas S. | Lietuva | 1 380,00 € | |
| 32 | Renaldas M. | Lietuva | 1 380,00 € | |
| 33 | Michailas M. | Lietuva | 1 210,00 € | |
| 34 | Urmo V. | Igaunija | 1 210,00 € | |
| 35 | kysa86 | Lietuva | 1 210,00 € | |
| 36 | Trynda | Lietuva | 1 210,00 € | |
| 37 | Martynas M. | Lietuva | 1 210,00 € | |
| 38 | Vytautas L. | Lietuva | 1 210,00 € | |
| 39 | Ausra R. | Lietuva | 1 060,00 € | |
| 40 | Badluck | Lietuva | 1 060,00 € | |
| 41 | Aigars P. | Lietuva | 1 060,00 € | |
| 42 | Steven T. | Igaunija | 1 060,00 € | |
| 43 | Justinas A. | Lietuva | 1 060,00 € | |
| 44 | qUzUp | Lietuva | 1 060,00 € | |
| Airidas B. | Lietuva | |||
| Aleksandr N. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Alenas P. | Lietuva | |||
| ALL - IN | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arnoldas E. | Lietuva | |||
| Arunas G. | Lietuva | |||
| Aruniuxas | Lietuva | |||
| Aurimas B. | Lietuva | |||
| Aurimas S. | Lietuva | |||
| Auris | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| benislovas | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Buda | Lietuva | |||
| Chen W. | Lietuva | |||
| Dalius U. | Lietuva | |||
| Deividas D. | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Dominykas S. | Lietuva | |||
| Donatas S. | Lietuva | |||
| Edgaras K. | Lietuva | |||
| eerniss | Lietuva | |||
| Egidijus L. | Lietuva | |||
| Eimantas A. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Erikas G. | Lietuva | |||
| Gediminas B. | Lietuva | |||
| Gediminas D. | Lietuva | |||
| Giedrius K. | Lietuva | |||
| Grigorijus V. | Lietuva | |||
| Ignas J. | Lietuva | |||
| Ignas N. | Lietuva | |||
| Ignas V. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Juris B. | Latvija | |||
| Justina A. | Lietuva | |||
| Karolis U. | Lietuva | |||
| Kasparas D. | Lietuva | |||
| Konrad W. | Lietuva | |||
| Liudas S. | Lietuva | |||
| Lukas K. | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Marcela | Lietuva | |||
| Martynas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas J. | Lietuva | |||
| MindaugasKR | Lietuva | |||
| MSR777 | Lietuva | |||
| Nemce | Lietuva | |||
| Olga I. | Lietuva | |||
| Patrikas A. | Lietuva | |||
| Paulius J. | Lietuva | |||
| Paulius K. | Lietuva | |||
| Paulius P. | Lietuva | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| Rimantas I. | Lietuva | |||
| Rinatas S. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Igaunija | |||
| Romualdas M. | Lietuva | |||
| Rytis K. | Lietuva | |||
| Rytis S. | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Simonas P. | Lietuva | |||
| Stanislovas V. | Lietuva | |||
| TnT | Lietuva | |||
| Tomas Z. | Lietuva | |||
| Vasilij B. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vincas T. | Lietuva | |||
| Vladas B. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva |
