#11 Main Event Day 2

Datums un laiks
02.02.2023 13:00
Buy in
555,00 €
Turnīrs
VAB
Klubs
Olympic Casino Vilnius, Lietuva
Spēlētāji
128/170
Rebuy
0
Papildus informācija

60min. levels

Piezīme

Registrations closes after level 13

Sākuma čipu skaits
30 000
Balvu fonds
227950 €

Rezultāti

Vieta Vārds Valsts Balva Punkti
1 Vasilij B. Lietuva 45 575,00 € 495,00 Regular ranking
2 IlGattoNero Lietuva 31 660,00 € 396,00 Regular ranking
3 Ignas P. Lietuva 22 795,00 € 330,00 Regular ranking
4 Buda Lietuva 16 390,00 € 264,00 Regular ranking
5 Mantas R. Lietuva 12 540,00 € 231,00 Regular ranking
6 Vademaras A. Lietuva 9 370,00 € 198,00 Regular ranking
7 Daragh D. Malta 7 065,00 € 165,00 Regular ranking
8 K.R. Lietuva 4 790,00 € 132,00 Regular ranking
9 Zvejys Lietuva 3 420,00 € 99,00 Regular ranking
10 Karolis S. Lietuva 2 510,00 € 0,00 Regular ranking
11 Gediminas D. Lietuva 2 510,00 € 0,00 Regular ranking
12 Mindaugas K. Lietuva 2 510,00 € 0,00 Regular ranking
13 Andrius U. Lietuva 2 510,00 € 0,00 Regular ranking
14 Vytautas B. Lietuva 2 510,00 € 0,00 Regular ranking
15 Jaxon Lietuva 2 510,00 € 0,00 Regular ranking
16 Gytis B. Lietuva 2 510,00 € 0,00 Regular ranking
17 Aurimas S. Lietuva 2 190,00 € 0,00 Regular ranking
18 Gintas D. Lietuva 2 190,00 € 0,00 Regular ranking
19 Mantas L. Lietuva 2 190,00 € 0,00 Regular ranking
20 Arunas G. Lietuva 2 190,00 € 0,00 Regular ranking
21 Andrius T. Lietuva 1 890,00 € 0,00 Regular ranking
22 Ignas V. Lietuva 1 890,00 € 0,00 Regular ranking
23 Justinas S. Latvija 1 890,00 € 0,00 Regular ranking
24 Aistis S. Lietuva 1 890,00 € 0,00 Regular ranking
25 benislovas Lietuva 1 890,00 € 0,00 Regular ranking
26 George Theophile T. Lietuva 1 890,00 € 0,00 Regular ranking
27 Maxim Z. Lietuva 1 595,00 € 0,00 Regular ranking
28 Valerijus S. Lietuva 1 595,00 € 0,00 Regular ranking
29 Gytis B. Lietuva 1 595,00 € 0,00 Regular ranking
30 Baggio Lietuva 1 595,00 € 0,00 Regular ranking
31 Bastoonas Lietuva 1 595,00 € 0,00 Regular ranking
32 Kaspirovskis Lietuva 1 390,00 € 0,00 Regular ranking
33 Julien Lauren F. Lietuva 1 390,00 € 0,00 Regular ranking
34 Egidijus L. Lietuva 1 390,00 € 0,00 Regular ranking
35 Arvydas M. Lietuva 1 390,00 € 0,00 Regular ranking
36 Saulius T. Lietuva 1 390,00 € 0,00 Regular ranking
37 MoeSizlac93 Lietuva 1 230,00 € 0,00 Regular ranking
38 Grigorij R. Lietuva 1 230,00 € 0,00 Regular ranking
39 Arturas D. Lietuva 1 230,00 € 0,00 Regular ranking
40 Tautvydas T. Lietuva 1 230,00 € 0,00 Regular ranking
41 mr h Lietuva 1 230,00 € 0,00 Regular ranking
42 Anne Elisabeth B. Somija 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
43 Tatjana V. Igaunija 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
44 Jukka J. Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
45 Sergej B. Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
46 Nemce Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
47 Kestutis J. Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
48 Vygintas S. Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
49 Tomas P. Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
50 Darius K. Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
51 Paulius J. Lietuva 1 140,00 € 0,00 Regular ranking
52 Kostas V. Lietuva 1 050,00 € 0,00 Regular ranking
53 Giedrius P. Lietuva 1 050,00 € 0,00 Regular ranking
54 MindaugasKR Lietuva 1 050,00 € 0,00 Regular ranking
55 Vladimiras M. Lietuva 1 050,00 € 0,00 Regular ranking
Aidas Ž. Lietuva
Alenas P. Lietuva
ALL - IN Lietuva
Andrius M. Lietuva
Andrius S. Lietuva
Arnas S. Lietuva
Arturas S. Lietuva
Audrius S. Lietuva
Aurimas B. Lietuva
Auris Lietuva
Badluck Lietuva
Bernardas K. Lietuva
Danielius V. Lietuva
Deividas k Lietuva
Eduardas Lietuva
Edvinas G. Lietuva
Edvinas N. Lietuva
Eha P. Igaunija
Giedrius K. Lietuva
Grigorijus V. Lietuva
Jonas L. Lietuva
Joni Kalervo L. Lietuva
Jorris N. Lietuva
Jukka Ilmari J. Somija
Julius D. Lietuva
Jurgis G. Lietuva
Justina A. Lietuva
Klaudijus G. Lietuva
Laurynas B. Lietuva
Laurynas Č. Lietuva
LoSeJaS Lietuva
Marius M. Lietuva
Marius Š. Lietuva
Martin Marc Rene C. Francija
Martynas K. Lietuva
Matas B. Lietuva
Michailas M. Lietuva
Michal Maciej Z. Lietuva
Migle K. Lietuva
Migle K. Lietuva
Mindaugas J. Lietuva
Mitchell Robert H. Lietuva
Mykolas S. Lietuva
Nedas N. Lietuva
Nelaime Lietuva
nevietinis Lietuva
Paulius V. Lietuva
Priit V. Igaunija
Pser Lietuva
qUzUp Lietuva
re -. Lietuva
Re R. Lietuva
Re R. Lietuva
Re R. Lietuva
Re R. Lietuva
Re R. Lietuva
Re- -. Lietuva
Red888 Igaunija
Rokas B. Lietuva
Sigitas R. Lietuva
Simonas J. Lietuva
Son Of Sun Krievija
Tautvydas S. Lietuva
Vaclovas G. Lietuva
Vilius Z. Lietuva
Vincas T. Lietuva
Virginijus Š. Lietuva
Vitalijus B. Lietuva
Volodymyr B. Lietuva
Vytautas L. Lietuva
Vytautas S. Lietuva
Zanas L. Lietuva
ZM Lietuva