#16 €1,100 NLH Main Event Day 2, Plays 9 Levels Day 2
- Datums un laiks
- 16.01.2026 12:00
- Buy in
- 1 100,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 84/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late reg 14 levels
60 min levels
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aigars P. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Arturas D. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Audrius L. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Audrius N. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Audrius S. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Auris | Lietuva | 16.01.2026 |
| Barselona | Lietuva | 16.01.2026 |
| Bastoonas | Lietuva | 16.01.2026 |
| Buda | Lietuva | 16.01.2026 |
| Catone | Lietuva | 16.01.2026 |
| Christian G. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Deividas B. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Doejebest | Lietuva | 16.01.2026 |
| edgak | Lietuva | 16.01.2026 |
| Edgaras G. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Edgaras K. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Entry E. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Evaldas N. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Fabian Hagen B. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Gediminas U. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Gediminas Z. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Ignas N. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Ignas V. | Lietuva | 16.01.2026 |
| IVeikejasI | Lietuva | 16.01.2026 |
| Jami Tapani J. | Somija | 16.01.2026 |
| Jarmo Ilmari L. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Jenny Sofia W. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Johan Bengt Aake E. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Jukka J. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Julien Lauren F. | Lietuva | 16.01.2026 |
| jurgis b. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Jurgis R. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Justinas A. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Karl Johan K. | Zviedrija | 15.01.2026 |
| Karolis K. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Karolis S. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Kęstutis G. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Kestutis J. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Kjell Patric Mikael S. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Klruicskty | Latvija | 16.01.2026 |
| Kornelijus S. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Ks | Lietuva | 16.01.2026 |
| Lukse | Lietuva | 15.01.2026 |
| madjackpirat | Latvija | 16.01.2026 |
| Maetrik | Lietuva | 16.01.2026 |
| Mantas U. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Marius B. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Marius M. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Martin P. | Igaunija | 16.01.2026 |
| Martynas M. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Matas K. | Lietuva | 15.01.2026 |
| MindaugasKR | Lietuva | 16.01.2026 |
| Mitchell Robert H. | Lietuva | 15.01.2026 |
| n3ganite | Lietuva | 16.01.2026 |
| Paulius J. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Povilas J. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re E. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re entry 13 | Latvija | 16.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re- e. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re- e. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re- e. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re- e. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 16.01.2026 |
| RobYouEasy | Lietuva | 16.01.2026 |
| Rokas B. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Rokas S. | Lietuva | 15.01.2026 |
| sel | Lietuva | 16.01.2026 |
| Sirak O. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Stepas T. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Toni Iiro Juhani J. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Vaidas L. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Valerij D. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Vasilij B. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Vidar Skjeggestad A. | Lietuva | 16.01.2026 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Vytautas L. | Lietuva | 16.01.2026 |
