#16 €1,100 NLH Main Event Flight 1B, Plays 12 Levels Day 1
- Datums un laiks
- 15.01.2026 12:00
- Buy in
- 1 100,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 75/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late reg 14 levels
40 min levels
- Piezīme
Plays 12 Levels Day 1
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aigars P. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Aleksandras T. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Andrej M. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Andrius P. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Arturas D. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Audrius N. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Audrius Š. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Aurimas S. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Auris | Lietuva | 15.01.2026 |
| Baggio | Lietuva | 15.01.2026 |
| Buda | Lietuva | 15.01.2026 |
| Catone | Lietuva | 15.01.2026 |
| Christian G. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Davis M. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Deividas D. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Doejebest | Lietuva | 15.01.2026 |
| Dominykas M. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Edgaras B. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Edgaras K. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Evaldas N. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Gatis R. | Latvija | 15.01.2026 |
| Henrik Pekka Olavi K. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Ignas N. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Ignas V. | Lietuva | 15.01.2026 |
| IVeikejasI | Lietuva | 15.01.2026 |
| Jarmo Ilmari L. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Johan Bengt Aake E. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Jukka J. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Jurgis R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Juris L. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Justas V. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Karolis K. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Kjell Patric Mikael S. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Kornelijus S. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Kristaps K. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Ks | Lietuva | 15.01.2026 |
| madjackpirat | Latvija | 15.01.2026 |
| Mantas U. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Mark A. | Lielbritānija | 15.01.2026 |
| Marko Mikael H. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Martin P. | Igaunija | 15.01.2026 |
| Martynas M. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Mati P. | Igaunija | 15.01.2026 |
| Matiss C. | Lietuva | 15.01.2026 |
| MindaugasKR | Lietuva | 15.01.2026 |
| Minde | Lietuva | 15.01.2026 |
| Paulius K. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Povilas J. | Lietuva | 15.01.2026 |
| re e. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re- -. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re- e. | Lietuva | 15.01.2026 |
| re- e. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re- e. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 15.01.2026 |
| Robert Sjo H. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Rokas B. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Roman K. | Lietuva | 15.01.2026 |
| sel | Lietuva | 15.01.2026 |
| Sigitas R. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Stepas T. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Tomas P. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Vasilij B. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Vello42 | Igaunija | 15.01.2026 |
| Vidar Skjeggestad A. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Volodimir B. | Baltkrievija | 15.01.2026 |
| Vytautas L. | Lietuva | 15.01.2026 |
| Vytautas R. | Lietuva | 15.01.2026 |
