#18 High Roller, 8-max, Day 1
- Datums un laiks
- 03.02.2023 16:00
- Buy in
- 1 100,00 €
- Turnīrs
- VAB
- Spēlētāji
- 64/80
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All levels 40min. First blind 100/200/200
- Piezīme
Late till start of day2, playing 12 levels
- Sākuma čipu skaits
- 50 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Algimantas J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Andrius B. | Lietuva | 22.01.2023 |
| Ant G. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Arturas D. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Arvydas M. | Lietuva | 30.01.2023 |
| Aurimas P. | Lietuva | 12.01.2023 |
| Auris | Lietuva | 03.02.2023 |
| Bastoonas | Lietuva | 03.02.2023 |
| benislovas | Lietuva | 26.01.2023 |
| Daragh D. | Malta | 03.02.2023 |
| Darius A. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Gediminas D. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Ignas V. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Jimmy Philippe D. | Igaunija | 03.02.2023 |
| Jonas L. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Jorris N. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Julius D. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Karolis K. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Karolis S. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Kestutis J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Laurynas B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Liocha9 | Lietuva | 27.01.2023 |
| Maksimas C. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Mantas L. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Mantas P. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Marius J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Marius M. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Martin Marc Rene C. | Francija | 03.02.2023 |
| Michailas M. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Mindaugas J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| MindaugasKR | Lietuva | 03.02.2023 |
| Mitchell Robert H. | Lietuva | 03.02.2023 |
| MoeSizlac93 | Lietuva | 02.02.2023 |
| mr h | Lietuva | 03.02.2023 |
| Nikita S. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Paulius J. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Paulius P. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Paulius V. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Paulius V. | Lietuva | 04.02.2023 |
| Player | Lietuva | 20.01.2023 |
| Priit V. | Igaunija | 03.02.2023 |
| Raimundas S. | Lietuva | 03.02.2023 |
| re -. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re E. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re R. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re R. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re- -. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Re- e. | Lietuva | 03.02.2023 |
| re- e. | Lietuva | 03.02.2023 |
| re-1 r. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Remigijus P. | Lietuva | 20.01.2023 |
| Saulius T. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Sergej B. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Sigitas R. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Son Of Sun | Krievija | 20.01.2023 |
| Steponas V. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Valentinas L. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Vilius M. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Ville Heikki Juhana K. | Somija | 03.02.2023 |
| Vincas T. | Lietuva | 03.02.2023 |
| Vladas T. | Lietuva | 12.01.2023 |
