#25 €1,100 NLH Main Event Final Day
- Datums un laiks
- 22.11.2025 12:00
- Buy in
- 1 100,00 €
- Turnīrs
- Kings of Vilnius
- Spēlētāji
- 133/180
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration ends after level 14th. All levels 60min.
- Piezīme
€250,000 GUARANTEED!
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
- Balvu fonds
- 310650 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas B. | Lietuva | 58 130,00 € | |
| 2 | kysa86 | Lietuva | 47 630,00 € | |
| 3 | Deividas B. | Lietuva | 30 140,00 € | |
| 4 | Vasilij B. | Lietuva | 21 340,00 € | |
| 5 | Roman K. | Lietuva | 15 170,00 € | |
| 6 | Buda | Lietuva | 11 330,00 € | |
| 7 | Jae H. | Lietuva | 8 700,00 € | |
| 8 | Valerij D. | Lietuva | 7 280,00 € | |
| 9 | Baptiste Albert Jacques C. | Francija | 6 270,00 € | |
| 10 | ALL - IN | Lietuva | 5 560,00 € | |
| 11 | Martynas M. | Lietuva | 5 560,00 € | |
| 12 | TnT | Lietuva | 4 950,00 € | |
| 13 | Vilius Z. | Lietuva | 4 950,00 € | |
| 14 | liutas | Lietuva | 4 450,00 € | |
| 15 | Justinas A. | Lietuva | 4 450,00 € | |
| 16 | Lukse | Lietuva | 4 000,00 € | |
| 17 | Armandas Z. | Lietuva | 4 000,00 € | |
| 18 | Tomas K. | Lietuva | 3 580,00 € | |
| 19 | Michael Kim F. | Lietuva | 3 580,00 € | |
| 20 | R | Lietuva | 3 580,00 € | |
| 21 | Vidar Skjeggestad A. | Lietuva | 3 240,00 € | |
| 22 | Tony Andre W. | Norvēģija | 3 240,00 € | |
| 23 | MoeSizlac93 | Lietuva | 3 240,00 € | |
| 24 | Mantas L. | Lietuva | 2 930,00 € | |
| 25 | Nepasiseke | Lietuva | 2 930,00 € | |
| 26 | Aleksandr K. | Lietuva | 2 930,00 € | |
| 27 | Paulius J. | Lietuva | 2 930,00 € | |
| 28 | Deividas D. | Lietuva | 2 670,00 € | |
| 29 | Edgaras G. | Lietuva | 2 670,00 € | |
| 30 | MindaugasKR | Lietuva | 2 670,00 € | |
| 31 | Matiss C. | Lietuva | 2 670,00 € | |
| 32 | Marcela | Lietuva | 2 430,00 € | |
| 33 | Krisjanis B. | Latvija | 2 430,00 € | |
| 34 | Saara Susanna Y. | Lietuva | 2 430,00 € | |
| 35 | Aurimas S. | Lietuva | 2 430,00 € | |
| 36 | jurgis b. | Lietuva | 2 430,00 € | |
| 37 | Egidijus O. | Lietuva | 2 430,00 € | |
| 38 | Bastoonas | Lietuva | 2 430,00 € | |
| 39 | Tomas Fredrik K. | Zviedrija | 2 430,00 € | |
| 40 | Audrius N. | Lietuva | 2 220,00 € | |
| 41 | Arturas A. | Lietuva | 2 220,00 € | |
| 1 re-entry | Lietuva | |||
| Adomas L. | Lietuva | |||
| Albert O. | Lietuva | |||
| Algirdas S. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andrius T. | Lietuva | |||
| Anne Elisabeth B. | Somija | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arturs D. | Latvija | |||
| Arunas G. | Lietuva | |||
| Audrius L. | Lietuva | |||
| Auris | Lietuva | |||
| Bartłomiej G. | ||||
| Benjamin Patrik L. | Lietuva | |||
| BumeR | Lietuva | |||
| Burba M. | Lietuva | |||
| DD | Igaunija | |||
| Edgaras K. | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| entry 105 1. | Lietuva | |||
| ErnestasS | Lietuva | |||
| Evaldas N. | Lietuva | |||
| Gatis P. | Latvija | |||
| Gediminas U. | Lietuva | |||
| Goran S. | Lietuva | |||
| HE1 | Latvija | |||
| Henri Mikael S. | Somija | |||
| Ignas J. | Lietuva | |||
| Inese S. | Latvija | |||
| IVeikejasI | Lietuva | |||
| Jari Juhani P. | Latvija | |||
| Jari Tapio K. | Lietuva | |||
| Jesper H. | Lietuva | |||
| Joni Kalervo L. | Lietuva | |||
| Josh M. | Lietuva | |||
| Jurgis G. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Klavs G. | Latvija | |||
| Kornelijus S. | Lietuva | |||
| Krisjanis S. | Lietuva | |||
| Kristaps B. | Latvija | |||
| Laurynas Č. | Lietuva | |||
| Linas B. | Lietuva | |||
| Linda Madleena L. | Lietuva | |||
| Marijus D. | Lietuva | |||
| Marius M. | Lietuva | |||
| Martynas K. | Lietuva | |||
| Melouns | Latvija | |||
| Michael S. | Lietuva | |||
| Obderu | Latvija | |||
| Paf .Com 5 | Igaunija | |||
| patron | Lietuva | |||
| Rasmus Valtteri S. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| Ricardas L. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Rokas S. | Lietuva | |||
| Rytis S. | Lietuva | |||
| Saara Fatiha B. | Lietuva | |||
| sel | Lietuva | |||
| Sergej B. | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Tadas T. | Lietuva | |||
| Thomas J. | Norvēģija | |||
| Thomas R. | Lietuva | |||
| Tomas B. | Lietuva | |||
| Tomas M. | Lietuva | |||
| Tomas P. | Lietuva | |||
| Valerijus R. | Lietuva | |||
| Vidas | Lietuva | |||
| Zeljko P. | Lietuva | |||
| Žymantas S. | Lietuva |
