#6 €600 NLH High Roller Progressive KO
- Datums un laiks
- 10.10.2024 18:00
- Buy in
- 600,00 €
- Turnīrs
- Vilnius Open Championship
- Spēlētāji
- 56/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
30 minutes levels, 10 levels late registration and re-entries. Progressive Bounties 200€
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 50 000
- Balvu fonds
- 30240 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas B. | Lietuva | 5 426,00 € | |
| 2 | Kaspirovskis | Lietuva | 5 426,00 € | |
| 3 | liutas | Lietuva | 3 142,00 € | |
| 4 | Svajunas S. | Lietuva | 2 266,00 € | |
| 5 | Ausra R. | Lietuva | 1 523,00 € | |
| 6 | Vitalijus K. | Lietuva | 1 257,00 € | |
| 7 | Paulius J. | Lietuva | ||
| 8 | Tomas M. | Lietuva | ||
| 9 | Sefas01 | Lietuva | ||
| Algirdas S. | Lietuva | |||
| ALL - IN | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Auris | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Buda | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jose Manuel C. | Lietuva | |||
| JS | Alžīrija | |||
| Juozas K. | Lietuva | |||
| jurgis b. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| K.R. | Lietuva | |||
| Karolis K. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Laurynas Č. | Lietuva | |||
| Marius B. | Lietuva | |||
| MindaugasKR | Lietuva | |||
| MoeSizlac93 | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Ricardas L. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Roman K. | Lietuva | |||
| Simonas K. | Lietuva | |||
| Vasilij B. | Lietuva | |||
| Vasilijus P. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
