Main Event Day 1A
- Datums un laiks
- 06.08.2021 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Klaipeda Summer Poker Session
- Spēlētāji
- 93/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 10 levels, late registration and re-entries 10 levels
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 3Gramai | Lietuva | 06.08.2021 |
| Aleksandras N. | Lietuva | 29.07.2021 |
| Alfred A. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Algirdas S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Andrej M. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Andrius M. | Lietuva | 01.08.2021 |
| Angis | Lietuva | 06.08.2021 |
| Ant G. | Lietuva | 03.08.2021 |
| Antanas B. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Arturas B. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Artūras J. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Arturas R. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Arunas J. | Lietuva | 05.08.2021 |
| Aurelijus G. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Auris | Lietuva | 05.08.2021 |
| Barselona | Lietuva | 26.07.2021 |
| Denzel | Lietuva | 06.08.2021 |
| Donatas S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Džiugas S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Edgaras M. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Eirimas T. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Evaldas K. | Lietuva | 06.08.2021 |
| FishFabrik | Lietuva | 06.08.2021 |
| Gediminas B. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Giedrius K. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Giedrius V. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Glifas | Lietuva | 06.08.2021 |
| Hanisas | Lietuva | 06.08.2021 |
| Jaxon | Lietuva | 05.08.2021 |
| Justinas S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Karolis M. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Kornelijus S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Lina S. | Lietuva | 03.08.2021 |
| liutas | Lietuva | 06.08.2021 |
| Mantas R. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Mantas V. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Martynas S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Martynas V. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Modestas P. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Mokytojas | Lietuva | 03.08.2021 |
| Nemuskite | Lietuva | 06.08.2021 |
| Nijat R. | Latvija | 06.08.2021 |
| Normunds P. | Latvija | 06.08.2021 |
| Obenders | Latvija | 06.08.2021 |
| Oleg S. | Latvija | 06.08.2021 |
| Paulius V. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Pavels P. | Latvija | 06.08.2021 |
| Ramunas | Lietuva | 05.08.2021 |
| RB | 27.07.2021 | |
| Re-entry 1. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 10 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 11 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 12 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 13 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 14 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 15 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 16 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 17 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 18 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 19 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 20 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 22 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 23 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 24 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 25 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 26 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 27 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 28 | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 29 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 3. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 30 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 31 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 32 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 33 | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 4. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 5. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 6. | Latvija | 07.08.2021 |
| Re-entry 7. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 8. | Lietuva | 07.08.2021 |
| Re-entry 9. | Latvija | 07.08.2021 |
| Remigijus R. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Rinatas S. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Rokas B. | Lietuva | 05.08.2021 |
| Roman J. | Lietuva | 01.08.2021 |
| Rytis P. | Lietuva | 06.08.2021 |
| SofaKing | Lietuva | 06.08.2021 |
| Valdas K. | Lietuva | 05.08.2021 |
| VG | Lietuva | 06.08.2021 |
| Vidmantas B. | Lietuva | 06.08.2021 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 26.07.2021 |
| Vytautas D. | Lietuva | 02.08.2021 |
